โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (6/12/2550)

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1 นางเรียม ทรัพย์สาคร 135,226,006 28.02
2 นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 40,265,043 8.34
3 SOMERS (U.K.) LIMITED 35,000,000 7.25
4 น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร 31,146,798 6.45
5 น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร 31,121,968 6.45
6 นายณภัทร ทรัพย์สาคร 24,155,203 5.01
7 MR. FRODE TEIGEN 23,343,200 4.84
8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 18,112,028 3.75
9 นายสมจิตต์ เศรษฐิน 11,599,846 2.40
10 น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร 10,379,229 2.15
 
 
 
TIPCO FOODS GROUP Copyright 2008 TIPCO CO., LTD.| www. tipco.net All rights Reserved.