ณ วันที่ หรือ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 2549 2548 2547 2546
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ
ต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้* 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
มูลค่าตามบัญชี 3.81 2.95 2.39 2.08 2.03
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 1.1593 0.8218 0.6903 0.6491 0.6965
กำไรต่อหุ้นปรับลด 1.1593 0.8191 0.6845 0.6394 0.6833
ผลการดำเนินงาน(พันบาท) 
รายได้จากการขาย 4,365,948 3,701,545 3,622,070 3,466,915 2,629,033
รายได้รวม 5,238,200 3,966,754 3,783,242 3,543,305 2,786,228
กำไรขั้นต้น 1,082,172 1,168,254 1,041,060 955,855

698,527

กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ 856,483 498,888 379,747 344,657

349,582

กำไรสุทธิ 552,619 394,189 328,995 279,295 297,639
ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (พันบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,423,444 1,358,797 1,088,175 1,169,161 854,991
สินทรัพย์รวม 4,558,760 4,229,984 3,114,390 2,398,354 1,974,851
หนี้สินหมุนเวียน 1,864,101 1,697,463 1,054,138 686,622 484,440
หนี้สินรวม 2,719,522 2,813,494 1,975,099 1,499,355 1,184,440
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 482,580 480,698 477,396 431,095 389,217
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,839,238 1,416,490 1,139,291 898,999 790,412
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย (%) 24.8 31.6 28.7 27.6 26.6
อัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ต่อยอดขาย (%) 19.6 13.5 10.5 9.9 13.3

อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขาย (%)

12.0 10.6 9.1 8.1 10.7
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 69.0 42.6 30.9 61.6 30.3
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (%) 11.4 7.6 4.2 6.1 8.4

(ราคาตลาด ณ วันต้นปี)

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น(%)    28.4 27.8 28.9 31.1 37.7
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร(%)   22.1 18.8 28.8 33.6 40.6
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม(%)     11.5 9.3 10.6 11.6 15.1
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย(เท่า) 9.2 6.2 8.9 9.2 6.7
อัตราส่วนราคาหุ้น (ณ วันสิ้นปี) ต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า) 6.2 8.5 6.7 7.9 9.0
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน(เท่า) 0.76 0.80 1.03 1.70 1.76
อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า) 0.38 0.37 0.47 0.57 0.84
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.48 1.995 1.73 1.67 1.50

 

 
 
 
TIPCO FOODS GROUP Copyright 2008 TIPCO CO., LTD.| www. tipco.net All rights Reserved.